Цены
Наша ценовая политика прозрачная и не включает в себя скрытых надбавок и переплат.
| 1. Квартиры | |
|---|---|
| Москва | 5 500 р. |
| Московская область | 5 600 р. |
| 2. Дачи, коттеджи, индивидуальные жилые дома (за 1 объект в зависимости от площади основного дома и прочих строений) | |
| до 100 кв.м. | 8 500 р. |
| от 100 до 300 кв.м. | 13 500 р. |
| более 300 кв.м. | 19 000 р. |
| 3. Земельные участки | |
| до 12 соток | 9 000 р. |
| от 12 соток до 1 га | 15 000 р. |
| от 1 до 10 га | от 30 000 р. |
| более 10 га | договорная |
| 4. Нежилые здания и помещения (за 1 объект в зависимости от площади) | |
| до 100 кв.м | 14 000 р. |
| от 100 до 500 кв.м | 25 000 р. |
| от 500 до 1 000 кв.м | 30 000 р. |
| от 1 000 до 3 000 кв.м | от 40 000 р. |
| от 3 000 кв.м | договорная |
| 5. Автотранспорт, спецтехника, подъемно-транспортные машины | ||
|---|---|---|
| Отечественный | Импортный | |
| Легковой автотранспорт | от 3 500 руб. | от 4 500 руб. |
| Грузовой автотранспорт |
договорная |
договорная |
| Строительная и дорожная техника, подъемно–транспортные машины |
договорная |
договорная |
| 6. Железнодорожные транспортные средства | ||
|---|---|---|
| Отечественный | Импортный | |
| от 1 до 10 ед. | от 5 000 руб. | от 6 000 руб. |
| от 10 ед. | от 3 000 руб. | от 4 000 руб. |
| 7. Воздушные транспортные средства | ||
|---|---|---|
| Отечественный | Импортный | |
| Воздушное судно | от 30 000 руб. | от 40 000 руб. |
| 8. Морские и речные транспортные средства | ||
|---|---|---|
| Отечественный | Импортный | |
| Морское, речное судно | от 30 000 руб. | от 40 000 руб. |
| 9. Машины и оборудование | ||
|---|---|---|
| Отечественный | Импортный | |
| от 1 до 10 ед. | от 2 000 руб. | от 3 000 руб. |
| от 10 ед. | от 1 500 руб. | от 2 500 руб. |
| 10. Интеллектуальная собственность | ||
|---|---|---|
| Товарные знаки, патенты, промышленные образцы, техническая документация, компьютерные программы, базы данных. | от 30 000 руб. | |
| 11. Бизнес | ||
|---|---|---|
| Малое предприятие | 50 000 руб. | |
| Среднее предприятие | 100 000 – 200 000 руб. | |
| Крупное предприятие | от 200 000 руб. | |
| Котируемые на бирже акции предприятий | 15 000 руб. | |
Стоимость выезда фотографа-оценщика на объект оценки - 500 руб.
Стоимость услуг по оценке зависит от вида оцениваемого объекта, срока выполнения работ и не связана с итоговой величиной стоимости объекта. Согласно статьи 16 Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не может зависеть от итоговой величины стоимости объекта оценки.
В основе формирования тарифов на услуги заложены трудоемкости оценочных работ и стоимость нормо-часа оценщика в зависимости от степени сложности проекта и конкретного субъекта Российской Федерации.
"ПЕРВАЯ МОСКОВСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ" опирается на Минимальные нормативы при планировании оценочных работ в Российской Федерации разработанные Комитетом по этике в соответствии с решением Общего собрания Национального совета по оценочной деятельности (Протокол № 2 от 11.09.08г.) на оказание услуг по оценке.
Заказ также можно сделать по телефону (495) 766-1570.






